訂貨編號 有效排量cm3/rev 連續/大 壓力bar 大速度rpm 功率要求kw
qx51-080r 76,8 160/210 2300 30,4
qx51-100r 101,1 125/160 2100 30,5
qx51-125r 127,3 100/125 1800 30,8
qx52-040r 39,3 210/250 2800 19,9
qx52-050r 50,6 210/250 2800 25,7
qx52-063r 63,7 210/250 2800 32,3
qx53-040r 39,3 320/400 3000 30,4
qx53-050r 50,6 320/400 3000 39,1
qx53-063r 63,7 320/400 3000 49,3
人氣產品•*0(bucher高壓力內嚙合齒輪泵相關產品):qx3qx52-050rqx系列qx系列qx5qx2qx4